Société·

Le ciel sera peu nuageux à nuageux et risque de faibles pluies

La situation météorologique générale en Mauritanie restera dominée, au cours des prochaines 24 heures, par un temps caracterisé par des vents faibles à modérés, de direction Est à Nord-Est sur...

AM
AMI.mrTexte original
Lire sur AMI.mr
Photo AMI.mr

Il ressort que il ressort que la situation météorologique générale en Mauritanie restera dominée, au cours des prochaines 24 heures, par un temps caracterisé par des vents faibles à modérés, de direction Est à Nord-Est sur l’ensemble du territoire national, avec une baisse des températures. Le ciel sera peu nuageux à nuageux sur la quasi-totalité du territoire national, avec un risque de faibles pluies sur les Gorgol, du Brakna, au Trarza, du Tiris-Zemmour et de l’Adrar. Voici les températures minimales et maximales prévues pour les prochaines 24 heures Néma …………………..

26/40° Timbedra ……………. 25/41° Oualata………………… 25/39° Adel Bagrou………… 24/41° Bassiknou…………….. 25/41° Aïoun…………………….

25/39° Tintane…………………. 25/39° Temchekett…………… 25/39° Kiffa………………………. 25/40° Kankoussa…………….

25/40° Barkewol………………. 26/40° Kaédi…………………….. 26/39° Monguel……………….

26/39° Maghama…………….. 25/39° Mbout…………………… 26/39° Aleg……………………….. 25/38° Maghtalahjar………..

25/38° Mall……………………….. 25/39° Boghé…………………… 25/38° Rosso…………………….. 24/36° Mederedra………………24/36° Boutilimitt……………..

24/37° Atar………………………. 22/31° Ouadane………………. 20/29° Chinguetti……………..

20/29° Aoujeft………………….. 23/32° Nouadhibou………….21/28° Tidjikja…………………….23/35° Tichitt…………………….. 25/38° Sélibaby………………… 25/39° Zouerate…………….….

19/30° Bir Moghrein………… 18/28° Akjoujt…………………… 22/33° Nouakchott………….. 23/31°

PartagerWhatsAppFacebookX
Sur le même sujet